![]() |
ブランド名: | Lanjing |
モデル番号: | LJ-S01 |
MOQ: | 200平方メートル |
価格: | UD$20-80 per square meter |
支払条件: | L/C,T/T |
供給能力: | 1ヶ月あたりの2500トン |
アイテム | 材料 | 説明と表面処理 |
---|---|---|
メインスチールフレーム | ||
柱と梁 | Q235またはQ345 | ミディアムグレーペイント2回塗りのH型鋼 |
母屋 | Q235またはQ345 | 亜鉛メッキC型またはZ型鋼 |
接続部品 | ||
タイチューブ | Q235 | ミディアムグレーペイント2回塗りの丸パイプ |
ニーブレース | Q235 | L50*4亜鉛メッキアングル鋼 |
支柱 | Q235 | φ32*2.5亜鉛メッキ丸パイプ |
柱ブレース | Q235 | ミディアムグレーペイント2回塗りの丸パイプ |
水平ブレース | Q235 | ミディアムグレーペイント2回塗りの丸パイプ |
ケーシング | Q235 | φ32*2.5亜鉛メッキ丸パイプ |
ドアと窓 | ||
ドア | ローラーシャッタードアまたは引き戸 | |
窓 | PVC窓またはアルミ合金窓 | |
その他の部品 | ||
換気装置 | ファン、換気窓 | |
ボルト | 基礎ボルト、高強度ボルト、通常ボルト | |
スカイライト | Yx-840ガラス繊維強化プラスチック | |
外/内リッジタイル | 0.50mmカラーシート | |
クレーンビーム | Q235またはQ345 H型鋼、ミディアムグレーペイント2回塗り |
1. プロジェクトの場所 | 5. 長さ(側壁、m) | 9. 窓の材質、スタイル、サイズ |
2. 積雪荷重 | 6. 幅(端壁、m) | 10. ドアの材質、スタイル、サイズ |
3. 風荷重 | 7. 壁の高さ(軒、m) | 11. トレーニング条件 |
4. 地震の規模 | 8. 中間柱の許可の有無 | 12. クレーンの必要性 |
13. 必要に応じてその他の情報 |